Naslov | Jedinični hidrogram : završni rad |
Autor | Marko Plepel |
Voditelj/Mentor | Vesna Denić-Jukić (mentor)
|
Sažetak rada | U ovom završnom radu kao uvod je navedena definicija i podjela hidrologije, hidrološki ciklus vode, oborine i njihov utjecaj na sliv te njihova općenita uloga u formiranju hidrograma. Slijedi detaljno objašnjenje hidrograma koji je prikaz izravnog otjecanja, odnosno rezultat jedinične količine efektivnih oborina ravnomjerno raspoređenih po površini sliva te jednakog intenziteta tijekom određenog vremenskog razdoblja. |
Ključne riječi | hidrologija hidrološki ciklus oborine mjerenje jedinični hidrogram |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Unit Hydrograph : Undergraduate Thesis |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za hidrologiju |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Građevinarstvo Hidrotehnika
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Građevinarstvo |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. ing. aedif. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2015-09-03 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | In the introduction this final work is mentioning definition and classification of hydrology, hydrological cycle, precipitation and their effects on the basin and its general role in the formation of the hydrograph. The following is a detailed explanation of the unit hydrograph, which is a representation of the direct runoff or result in unit quantities of effective rainfall evenly distributed over the surface of the basin, and of equal intensity over a given period. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | hydrology hydrological cycle precipitation measurement unit hydrograph |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad nije dostupan |
Uvjeti korištenja rada |  |
Napomena | Predmet: Hidrologija |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:108893 |
Pohranio | Jasna Afrić |