Title (croatian) | Priručnik za vježbe iz predmeta Geodezija |
Title (english) | Manual for exercises in the course Geodesy |
Author | Tea Duplančić-Leder |
Author | Samanta Bačić |
Author | Frane Gilić |
Editor | Tea Duplančić-Leder |
Editor | Samanta Bačić |
Editor | Frane Gilić |
Other responsibility | Željko Hećimović (Reviewer) |
Other responsibility | Martina Baučić (Reviewer) |
Other responsibility | Danko Markovinović (Reviewer) |
Author's institution | University of Split Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Geodesy Applied Geodesy |
Abstract (croatian) | Priručnik je pisan za potrebe izvođenja vježbi iz predmeta Geodezija na stručnom i sveučilišnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Predmet Geodezija priprema buduće inženjere građevinarstva za obavljanje osnovnih zadataka u prostoru, kao što je određivanje pozicije te suradnji s geodetima na gradilištima ili pri drugim građevinskim radovima. Predviđeni program vježbi obuhvaća 7 vježbi, koje su tematski podijeljene u tri cjeline, pa se tako i predaju u obliku triju projekata. Prvi projekt sastoji se od tri vježbe: upoznavanje sa službenim kartama i planovima i očitavanje koordinata s topografskih karata, transformacije i konverzije koordinata te rad s GNSS prijamnicima i kartiranje dobivenih lokacija u Google Earth pregledniku. Drugi projekt bavi se određivanjem koordinata u ravnini, a sastoji se od dviju vježbi: mjerenje horizontalnih kutova girusnom metodom (terenska vježba) i obrade rezultata mjerenja te računanje koordinata točaka u poligonskom vlaku. Treći projekt obrađuje mjerenje visina koje se obrađuju u dvjema vježbama: trigonometrijskom nivelmanu ili mjerenju visina i geometrijskom nivelmanu ili mjerenju visinskih razlika (terenska vježba) metodom nivelmanskog vlaka i obradi rezultata mjerenja. |
Abstract (english) | The manual was written for the purpose of conducting exercises in the Geodesy course at the professional and university undergraduate study of Civil Engineering at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split. The course Geodesy prepares future civil engineers to perform basic tasks in space, such as determining the position and cooperation with geodesy engineers on construction sites or in other construction works. The envisaged exercise program includes 7 exercises, which are thematically divided into three units, so they are submitted in the form of three projects. The first project consists of three exercises: getting acquainted with official maps and plans and reading coordinates from topographic maps, transformation and conversion of coordinates, and working with GNSS receivers and mapping the obtained locations in Google Earth browser. The second project deals with the determination of coordinates in the plane, and consists of two exercises: measuring horizontal angles by gyrus method (field exercise) and processing measurement results and calculating the coordinates of points in a polygon train. The third project deals with the measurement of heights that are processed in two exercises: trigonometric levelman or height measurement and geometric levelling or measurement of height differences (field exercise) by the method of the nivelman train and the processing of measurement results. |
Keywords (croatian) | |
Keywords (english) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Professional book-Textbook for higher education |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review - domestic |
Publication version | Published version |
Series title | Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis |
Pages | 88 |
ISBN | 978-953-6116-94-2 (e-ISBN) |
DOI | https://doi.org/10.31534/9789536116942 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:123:922836 |
Online first | 2023-09-27 |
Document URL | http://gradst.unist.hr/ostalo/izdavacka-djelatnost/a/view/id/4138 |
Type of resource | Text |
Publisher | Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije |
Publishing place | Split |
Access conditions | Open access |
Created on | 2023-09-27 13:47:25 |