Naslov (hrvatski) | Potporne građevine i građevne jame |
Autor | Tanja Roje-Bonacci |
Urednik | Slobodan Šestanović MBZ: 92785 |
Ostale odgovornosti | Tanja Roje-Bonacci (Ilustrator) |
Ostale odgovornosti | Tanja Roje-Bonacci (Drugo) |
Ostale odgovornosti | Davorin Kovačić (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Predrag Miščević (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Mensur Mulabdić (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Dunja Bonacci-Skenderović (Drugo) |
Autorova ustanova | Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (Katedra za geotehniku) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Građevinarstvo Geotehnika |
Sažetak (hrvatski) | Potporne građevine su stare koliko i graditeljstvo. Građene po iskustvu, neke su trajale duže, a neke su nestale u povijesti. Suhozidi ili gomile potporne su građevine kojima obiluje mediteranska obala. To je spomenik ljudskoj upornosti i trudu da se sačuva ono malo plodne zemlje i prehrani stanovništvo. Građeni bez veziva, potpuno propusni za vodu, odolijevaju stoljećima i vrše zadanu ulogu. Obrambeni zidovi oko gradova i naselja drugi su vid spomenika ovim građevinama, koje se još i danas... Više |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Stručna knjiga-Ostali udžbenici/priručnici |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran - domaća recenzija |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Naslov serije | Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis |
Broj stranica | str. A-E, 316 str. |
ISBN | 953-6116-32-4 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:123:662722 |
Datum objave tiskanog izdanja | 2005 |
URL dokumenta | http://gradst.unist.hr/ostalo/izdavacka-djelatnost/a/view/id/3961 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu |
Izdavač | Institut građevinarstva Hrvatske d.d. |
Mjesto izdavanja | Split |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | ![]() |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-02-15 14:43:08 |